Название продукта |
Время приготовления (мин.) |
Температура (С) |
Свинина су вид таблица температур | ||
Корейка су вид таблица температур | 150-600 | 80 |
Филе 30-40 мм | 65-120 | 60 |
Филе 40-50 мм | 100-120 | 60 |
Шея | 600 | 75 |
Вырезка 20-30 мм | 35-170 | 60 |
Вырезка 30-40 мм | 60-170 | 60 |
Окорок | 1200 (20 часов) | 65 |
Лопатка | 600 | 80 |
Рулька | 300-420 | 70 |
Шашлык | 120 | 70 |
Грудинка | 300 | 70 |
