Название продукта |
Время приготовления (мин.) |
Температура (С) |
Птица су вид таблица температур | ||
Утка (филе) су вид таблица температур | 90-150 | 58 |
Утка (ножки) су вид таблица температур | 130-240 | 80 |
Гусиная печень су вид таблица температур | 30-45 | 55 |
Гусь (ножки) су вид таблица температур | 70-130 | 58 |
Курица (филе) су вид таблица температур | 40-70 | 65 |
Курица (ножки) су вид таблица температур | 180 | 65 |
Индейка (филе) су вид таблица температур | 70-120 | 65 |
