Говядина су вид Таблица времени приготовления и рекомендуемая температура
Название продукта |
Время приготовления (мин.) |
Температура (С) |
Говядина су вид таблица температур | ||
RAW Стейк 20-30 мм | 15-30 | 49 |
RAW Стейк 30-40 мм | 25-30 | 49 |
RARE Стейк 20-30 мм | 40-120 | 55 |
RARE Стейк 30-40 мм | 65-120 | 55 |
MEDIUM RARE Стейк 20-30мм | 45-180 | 58 |
MEDIUM RARE Стейк 30-40мм | 80-180 | 58 |
Ребрышки | 60-240 | 58 |
Язык | 1080 (18 часов) — 1440 (24 часа) | 70 |
